Le secteur des services aux personnes s'est régulièrement développé ces dernières années. Même si aujourd'hui la crise économique produit ses effets, les perspectives futures sont encore ouvertes.
La filière des services aux personnes devra cependant s'adapter et se préparer à accroitre le niveau de qualité des services. Plusieurs domaines caractérisent la filière des services aux personnes. Les élèves seront amenés à s'insérer dans des secteurs particulièrement variés :
Chacun de ces domaines constitue un créneau d'emploi pour des jeunes en terme de services aux personnes
| Rel./Mor. | 2 heures/sem. |
| Français | 3 heures/sem. |
| Mathématique | 1 heure/sem. |
| Histoire | 1 heure/sem. |
| Géographie | 1 heure/sem. |
| Education physique | 2 heures/sem. |
| Sciences | 1 heure/sem. |
| Education sanitaire | 4 heures/sem. |
| Education sociale | 3 heures/sem. |
| Technique des mesures | 1 heure/sem. |
| Organisation du travail et ergonomie | 1 heure/sem. |
| Technologie | 2 heures/sem. |
| Travaux pratiques | 14 heures/s. |
| Rel./Mor. | 2 heures/sem. |
| Français | 3 heures/sem. |
| Mathématique | 1 heure/sem. |
| Histoire | 1 heure/sem. |
| Géographie | 1 heure/sem. |
| Education physique | 2 heures/sem. |
| Sciences | 1 heure/sem. |
| Education sanitaire | 4 heures/sem. |
| Education sociale | 3 heures/sem. |
| Organisation du travail et ergonomie | 1 heure/sem. |
| Technologie | 2 heures/sem. |
| Travaux pratiques | 15 heures/s. |
Athénée Royal Bouillon-Paliseul 35 rue du collège 6830 Bouillon